Gruppo 1 - Atti Amministrativi
| Criterio | Peso | Voto | Barra |
|---|---|---|---|
| Completezza dell'analisi | 20% | 9.5 | |
| Qualità della soluzione | 20% | 9.0 | |
| Innovatività e uso dell'IA | 20% | 9.5 | |
| Presentabilità del report | 20% | 8.0 | |
| Impatto potenziale sulla PA | 20% | 9.0 | |
| Totale Ponderato | 100% | 9.0 (media aritmetica: 9.0) |
template_richiamati_pareri.txt e il file template_pareri_cup.txt contengono sezioni già presenti integralmente nel template di autorizzazione e nella conversazione. Una struttura più modulare, con sezioni componibili e non ripetute, avrebbe dimostrato maggiore organizzazione dei materiali prodotti.